 | Shield | | | -15 | 56 | -5 | 35 | H | 50 | 15% harder to knock out, มีโอกาส 1% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Buckler | | | -10 | 91 | | 50 | N | 85 | 35% harder to knock out, มีโอกาส 2% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Royal Shield | | | -12 | 82 | -5 | 40 | H | 75 | ลดความเสียหายที่ได้รับ 5%, มีโอกาส 1% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Fairy Shield | | | -9 | 135 | | 65 | L | 125 | ฟื้นฟู SP 7% จากความเสียหายที่ได้รับ, มีโอกาส 2% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Reflector | | | -5 | 170 | -5 | 10 | H | 155 | สะท้อนการโจมตี 35% จากความเสียหายที่ได้รับเมื่อป้องกันสำเร็จ, มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Legend Shield | | | -5 | 196 | -5 | 35 | N | 180 | ลดความเสียหายที่ได้รับ 15%, มีโอกาส 2% ที่จะลบล้างความเสียหาย |
 | Wairo Shield |
∅
|
∅
| -20 | 253 |
∅
| 150 | | 205 | เพิ่มความเร็วของการโจมตี 2 ระดับ, มีโอกาส 8% ที่จะลบล้างความเสียหาย
|
ไม่มีความคิดเห็น: